৩নং কুন্ডা ইউনিয়ন পরিষদ
নাসিরনগর,ব্রা্হ্মনবাড়িয়া।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্রঃ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা/স্মামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা |
০১ | আছমা বেগম | ৩০ | স্মামী মোঃ মোবারক মিয়া | ৪ | ১ | মছলন্দপূর | দক্ষিণ পাড়া |
০২ | মোছাঃতাকমিনা বেগম | ৩৮ | স্মামী মোঃ জামাল হুসেন | ৬ | ১ | মছলন্দপূর | উত্তর পাড়া |
০৩ | লক্ষী রানী সূত্রধর | ৩৮ | স্মামী চন্দ্র মোহন সূত্রধর | ৭ | ১ | মছলন্দপূর | মধ্যপাড়া |
০৪ | মোছাঃ সামছুন্নাহার | ৩৩ | স্মামী ছাদেক মিয়া | ৫ | ১ | মছলন্দপূর | উত্তর পাড়া |
০৫ | শিরিনা বেগম | ২৮ | স্মামী চেরাগ আলী | ৫ | ১ | মছলন্দপূর | পূর্বপাড়া |
০৬ | জোৎসনা রানী রায় | ৩৯ | স্মামী শ্রীনন্দ রা্য় | ৫ | ১ | মছলন্দপূর | দক্ষিণপাড়া |
০৭ | ফাতেমা বেগম | ২৯ | স্মামী মৃত আক্রম আলী | ৩ | ১ | কুন্ডা | নয়াপাড়া |
০৮ | দ্রোপদী রানী সরকার | ৩২ | স্মামী সমির চন্দ্র সরকার | ৪ | ১ | কুন্ডা | কপাল পাড়া |
০৯ | রীতা রানী সাহাজী | ২৮ | স্মামী বিকাশ সাহাজী | ৬ | ১ | কুন্ডা | কপালী পাড়া |
১০ | শরিফা বেগম | ২৭ | স্মামী মৃত মকবুল মিয়া | ৫ | ১ | কুন্ডা | সিএনবিপাড়া |
১১ | নাজমা বেগম | ২৫ | স্মামী ফারুক মিয়া | ৫ | ১ | কুন্ডা | পূর্বপাড়া |
১২ | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | স্মামী মোঃ জালাল মিয়া | ৭ | ২ | কুন্ডা | দক্ষিণপাড়া |
১৩ | পারভীন বেগম | ২১ | পিতা জলিল মিয়া | ৫ | ২ | কুন্ডা | দক্ষিণপাড়া |
১৪ | রেহেনা বেগম | ৩৫ | স্মামী সফিক মিয়া | ৫ | ২ | কুন্ডা | দক্ষিণপাড়া |
১৫ | উষা বেগম | ৩৮ | পিতা রহমত আলী | ৫ | ২ | কুন্ডা | পাতার পাড়া |
১৬ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৩৫ | স্মামী মোঃ আহাম্মদ আলী | ৪ | ২ | কুন্ডা | পশ্চিমপাড়া |
১৭ | মাসুদা বেগম | ২৮ | স্মামী আয়েব আলী | ৬ | ২ | কুন্ডা | এুন্সীবাড়ী |
১৮ | শিরিনা বেগম | ২৫ | স্মামী মোঃ মজলু মিয়া | ৪ | ২ | কুন্ডা | মধ্যপাড়া |
১৯ | ছায়েরা বেগম | ৩১ | স্মামী মোঃ মোজাম্মেল ঠাকুর | ৭ | ২ | কুন্ডা | উল্টরপাড়া |
২০ | শাহানা বেগম | ৩৫ | স্মামী মোঃ গাজী চৌধুরী | ৬ | ২ | কুন্ডা | মধ্যপাড়া |
২১ | মনুজা বেগম | ৩০ | স্মামী জাহের হুসেন | ৬ | ২ | কুন্ডা | পূর্বপাড়া |
২২ | রোকসানা | ৩৮ | পিতা মৃত আছমান আলী মীর | ৪ | ২ | কুন্ডা | মধ্যপাড়া |
২৩ | রোজিনা বেগম | ২২ | পিতা হুরন আলী | ৪ | ২ | কুন্ডা | পূর্বপাড়া |
২৪ | নাজমা বেগম | ২৬ | স্মামী জরিপ হোসেন | ৫ | ২ | কুন্ডা | পূর্বপাড়া |
২৫ | পারুল বেগম | ৩৩ | স্মামী আব্দুল হানিফ | ৩ | ২ | কুন্ডা | মধ্যপাড়া |
২৬ | আছমা বেগম | ২৮ | স্মামী মনজুর আলী | ৪ | ২ | কুন্ডা | পশ্চিমপাড়া |
২৭ | হুসেনা বেগম | ৩২ | স্মামী মোহাম্মদ আলী | ৮ | ২ | কুন্ডা | কোণা পাড়া |
২৮ | নূরেনা বেগম | ৩৩ | স্মামী তাহের আলী | ৮ | ২ | কুন্ডা | কোণা পাড়া |
২৯ | জৎবানু | ২৮ | স্মামী এরশাদ মিয়া | ২ | ২ | কুন্ডা | কোণা পাড়া |
৩০ | তাহুরা বেগম | ৩২ | স্মামী শামছু মিয়া | ৪ | ২ | কুন্ডা | উল্টরপাড়া |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা/স্মামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা |
৩১ | হাসেনা বেগম | ২৮ | স্মামী ছত্তর খা | ৩ | ৩ | কুন্ডা | খা বাড়ি |
৩২ | আকলিমা বেগম | ৩১ | স্মামী মোঃ নুর ইসলাম | ৪ | ৮ | কাহেতুরা | কাহেতুরা |
৩৩ | দুর্গারানী দাস | ৪০ | স্মামী সচিন্দ্র দাস | ৬ | ৩ | কুন্ডা | কবর্তপাড়া |
৩৪ | জোৎ&স্না রানী দাস | ৩৯ | স্মামী শুভলাল রবি দাস | ৬ | ৩ | কুন্ডা | মুচী বাড়ি |
৩৫ | মোছাঃ গোলমেহের | ১৯ | পিতা আয়েব আলী মোল্লা | ৩ | ৩ | কুন্ডা | মোল্লা বাড়ি |
৩৬ | রোকেয়া বেগম | ৩৯ | স্মামী মৃত আবুল বাশার | ৪ | ৩ | কুন্ডা | পশ্চিম পাড়া |
৩৭ | নুরনাহার বেগম | ৩৯ | স্মামী মন্নাফ আলী মীর | ৫ | ৩ | কুন্ডা | পশ্চিম পাড়া |
৩৮ | রুপচান বেগম | ২৯ | স্মামী ইদ্রিছ আলী | ৪ | ৩ | কুন্ডা | পশ্চিম পাড়া |
৩৯ | পারভিনা বেগম | ৩৬ | স্মামী রফিক মিয়া | ৬ | ৩ | কুন্ডা | পশ্চিম পাড়া |
৪০ | রবিয়া বেগম | ২৫ | স্মামী মৃত হামিদ মিয়া | ৩ | ৪ | আন্দ্রাবহ | উত্তর পাড়া |
৪১ | মোছাঃ কাজল বানূ | ৩৫ | স্মামী সিরাজুল ইসলাম | ৬ | ৪ | গুচ্ছগ্রাম | দক্ষিণপাড়া |
৪২ | মোছাঃ চন্দ্র বানু | ৩৭ | স্মামী মৃত কুদ্দুছ মিয়া | ৬ | ৪ | আন্দ্রাবহ | দক্ষিণপাড়া |
৪৩ | বানাছা বেগম | ২৭ | স্মামী আরজু মিয়া্ | ৬ | ৪ | বেরুইন | উত্তর পাড়া |
৪৪ | নয়নতারা | ৩৭ | স্মামী মৃত গিয়াসউদ্দিন | ৫ | ৪ | বেরুইন | কান্দিপাড়া |
৪৫ | রিনা বেগম | ২৭ | আব্দুল হক মিয়া | ৬ | ৪ | গুচ্ছগ্রাম | দক্ষিণপাড়া |
৪৬ | সুমিত্রা রানী দাশ | ৩৫ | পিতা জীবন দাস | ৪ | ৪ | আন্দ্রাবহ | পূর্বপাড়া |
৪৭ | মোছাঃ চম্পা বেগম | ২১ | স্মামী জয়নাল মিয়া | ৬ | ৪ | আদর্শগ্রাম | উত্তর পাড়া |
৪৮ | সুপ্রভা সরকার | ৩০ | স্মামী পরেশ সরকার | ৪ | ৪ | বেরুইন | কোণা পাড়া |
৪৯ | কাকলী রানী সরকার | ৩০ | স্মামী সুমমত্ম সরকার | ৫ | ৪ | আদর্শগ্রাম | দক্ষিণপাড়া |
৫০ | নাজেরা বেগম | ৩৯ | স্মামী ছুট্টু মিয়া | ৪ | ৪ | তুল্লাপাড়া | সরাইল হাটি |
৫১ | রেনু রানী দাম | ২৭ | স্মামী উত্তম দাস | ৪ | ৪ | গুচ্ছগ্রাম | দক্ষিণপাড়া |
৫২ | মনোয়ারা বেগম | ৪০ | স্মামী অলিউল্লাহ | ৬ | ৪ | গুচ্ছগ্রাম | উত্তর পাড়া |
৫৩ | বিনতা রানী সরকার | ৩৭ | স্মামী সুভাষ সরকার | ৫ | ৫ | বড়িয়াচং | উত্তর পাড়া |
৫৪ | সুভদ্রা রানী সরকার | ২৬ | স্মামী যতীশ সরকার | ৫ | ৫ | বড়িয়াচং | পশ্চিম পাড়া |
৫৫ | এলন রানী সরকার | ৩০ | স্মামী গোরচান সরকার | ৩ | ৫ | বড়িয়াচং | পশ্চিম পাড়া |
৫৬ | তাছলিমা বেগম | ২৭ | স্মামী শুক্কুর মিয়া | ৪ | ৫ | বিটুই | দক্ষিণপাড়া |
৫৭ | দেবন রানী দাশ | ৩৬ | স্মামী অর্জুন চন্দ্র দাস | ৬ | ৫ | বিটুই | দক্ষিণপাড়া |
৫৮ | মনিবালা চৌধুরী | ৩১ | স্মামী মৃত স্বদীপ চন্দ্র চৌঃ | ৫ | ৫ | বিটুই | দক্ষিণপাড়া |
৫৯ | মোছাঃপারভিন আক্তার | ২৫ | স্মামী রফিকুল ইসলাম | ৫ | ৫ | বিটুই | উত্তর পাড়া |
৬০ | আদুরী রানী চৌদুরী | ৩৫ | স্মামী ভোসন চন্দ্র চৌধুর | ৬৬ | ৫ | বিটুই | দক্ষিণপাড়া |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা/স্মামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা |
৬১ | পারুল বেগম | ৩৫ | স্মামী মোসত্মাক মিয়া | ৭ | ৫ | বিটুই | মধ্যপাড়া |
৬২ | মুশেদা খাতুন | ৩৮ | স্মামী আয়েত আলী | ৭ | ৬ | মহিষবের | মন্নরপাড়া |
৬৩ | চন্দ্র বানূ | ৩৬ | স্মামী মৃত বিল্লাল মিয়া | ৭ | ৬ | মহিষবের | মধ্যপাড়া |
৬৪ | খোশবানূ | ৪০ | স্মামী নজি মূল্লা | ৬ | ৬ | মহিষবের | পূর্বপাড়া |
৬৫ | ইসমত আরা বেগম | ৩৫ | স্মামী নজরুল হক | ৬ | ৬ | মহিষবের | পূর্বপাড়া |
৬৬ | কুলসুম বেগম | ৩৫ | স্মামী মাছু মিয়া | ৪ | ৬ | মহিষবের | উত্তরপাড়া |
৬৭ | ছায়েরা বেগম | ৩০ | স্মামী মৃত ছোয়াব মিয়া | ৬ | ৬ | মহিষবের | উত্তরপাড়া |
৬৮ | শিরিনা আক্তার | ৩৫ | স্মামী হাকিম মিযা | ৬ | ৬ | মহিষবের | পূর্বপাড়া |
৬৯ী | ফরুজা খাতুন | ৩৫ | স্মামী মৃত সোলামান মিয়া | ৬ | ৬ | মহিষবের | ভুইয়া বাড়ি |
৭০ | মালেকা বেগম | ৩৪ | স্মামী আকবর আলী | ৫ | ৭ | মহিষবের | পশ্চিম পাড়া |
৭১ | রুজিনা | ২৮ | স্মামী এশাদ আলী | ৩ | ৭ | মহিষবের | পশ্চিম পাড়া |
৭২ | মনোয়ারা বেগম | ৩০ | স্মামী মৃত জলফু মিয়া | ৫ | ৭ | মহিষবের | পশ্চিম পাড়া |
৭৩ | রাশিদা বেগম | ৩১ | পিতা আব্দুর রশিদ | ২ | ৭ | মহিষবের | উত্তরপাড়া |
৭৪ | আউলিয়া বেগম | ২৮ | পিতা শিশু মিযা | ৩ | ৭ | মহিষবের | মাজার পাড়া |
৭৫ | মোছাঃ জরিনা বেগম | ৩০ | স্মামী জামাল মিয়া | ৫ | ৭ | মহিষবের | পাগলা বাড়ি |
৭৬ | রোজিনা বেগম | ২৭ | স্মামী শরিফ মিয়া | ৪ | ৭ | মহিষবের | উত্তরপাড়া |
৭৭ | মোছাঃ রেখা খাতুন | ২৫ | পিতা রহিম মিয়া | ৭ | ৭ | মহিষবের | উত্তরপাড়া |
৭৮ | নাছিমা | ৩০ | স্মামী মোবারক মিয়া | ৭ | ৭ | মহিষবের | পশ্চিম পাড়া |
৭৯ | মোছেনা বেগম | ২৮ | স্মামী ফরহাদ মিয়া | ৪ | ৭ | মহিষবের | মাদারী বাড়ি |
৮০ | খুশনাহার বেগম | ৩৪ | স্মামী আনু মিয়া | ৬ | ৭ | মহিষবের | পাগলা বাড়ি |
৮১ | ফুলমালা | ২৫ | স্মামী নজু মিয়া | ৫ | ৭ | মহিষবের | উত্তরপাড়া |
৮২ | শেরিনা বেগম | ৩৮ | স্মামী মোঃ ফরিদ মিয়া | ১০ | ৮ | কাহেতুরা | রানিয়া চং |
৮৩ | জাসমিন বেগম | ৩৬ | স্মামী মাজম কা | ৭ | ৮ | কাহেতুরা | রানিয়া চং |
৮৪ | আলেমা বেগম | ২৯ | স্মামী সামত্মাজ মিয়া | ৮ | ৮ | কাহেতুরা | অজির হাটি |
৮৫ | ছামিরন | ২৬ | স্মামী মোঃফারুক মিয়া | ৫ | ৮ | কাহেতুরা | উত্তর পাড়া |
৮৬ | রহিলা বেগম | ২৭ | স্মামী আছাব মিয়া | ৬ | ৮ | কাহেতুরা | পনার হাটি |
৮৭ | মোজেরা খাতুন | ৩০ | স্মামী জাকির ভূইয়া | ৪ | ৮ | কাহেতুরা | পূর্বপাড়া |
৮৮ | জজবানূ | ৩৭ | স্মামী আনু মিয়া | ৬ | ৮ | কাহেতুরা | পূর্বপাড়া |
৮৯ | ফাতেমা বেগম | ২৫ | স্মামী আববাস মিয়া | ৭ | ৮ | কাহেতুরা | মধ্যপাড়া |
৯০ | খাদিজা বেগম | ২০ | স্মামী ইয়ার হোসেন | ৭ | ৮ | কাহেতুরা | মধ্যপাড়া |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা/স্মামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা |
৯১ | রাবিয়া বেগম | ২৮ | স্মামী মোঃ নয়ন মিয়া | ৬ | ৮ | কাহেতুরা | পশ্চিম পাড়া |
৯২ | আছমা বেগম | ৩৬ | স্মামী তাজুল ইসলাম | ১০ | ৮ | কাহেতুরা | কাচ্ছাদিঘীর পাড় |
৯৩ | চম্পা বেগম | ২১ | স্মামী তাফাউজ্জল মিয়া | ৬ | ৯ | কাহেতুরা | পশ্চিম পাড়া |
৯৪ | ফুলবানু | ৩৩ | স্মামী আলী হোসেন | ৫ | ৯ | কাহেতুরা | পশ্চিম পাড়া |
৯৫ | শাহেনা খাতুন | ৩৫ | স্মামী মোঃ আইয়ুব খান | ৭ | ৯ | কাহেতুরা | দক্ষিণপাড়া |
৯৬ | মোখলেছা খাতুন | ৩০ | স্মামী মংগল মিয়া | ৪ | ৯ | কাহেতুরা | পশ্চিম পাড়া |
৯৭ | সুবিনা আক্তার | ২৮ | স্মামী নাজির মিয়া | ৫ | ৯ | কাহেতুরা | পশ্চিম পাড়া |
৯৮ | কামিমা বেগম | ৩০ | স্মামী মোঃ খেলন মিয়া | ৪ | ৯ | কাহেতুরা | দক্ষিণপাড়া |
৯৯ | খাদিজা বেগম | ২৭ | স্মামী মোখলেছ মিযা | ৫ | ৯ | কাহেতুরা | দক্ষিণপাড়া |
১০০ | নার্গিস বেগম | ২৮ | স্মামী জহির মিয়া | ৬ | ৯ | কাহেতুরা | দক্ষিণপাড়া |
১০১ | জরিনা বেগম | ৩৪ | স্মামী মৃত বাবুল মিয়া | ৫ | ৩ | কুন্ডা | সাহেব বাড়ি |
১০২ | দুলুরা বেগম | ৩১ | স্মামী মোঃ জোয়াদ আলী | ৭ | ৬ | মহিষবের | মধ্যপাড়া |
১০৩ | হোসনা বেগম | ৩৩ | স্মামী অলি আহাদ | ৫ | ৯ | কাহেতুরা | দক্ষিণপাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS